基本编号 | 组合尺寸 | 组合尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W2 | W | B×J | L | L1 | J1 | P | T | S | K | Q×L2 |
LSQ20EA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53×40 | 76 | 51 | 5.5 | 10 | 5.5 | 10 | 25.4 | M6×10 | ||
LSQ20FA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53×40 | 76 | 51 | 5.5 | 10 | 5.5 | 10 | 25.4 | φ6×10 | ||
LSQ30EA | 42 | 7 | 31 | 90 | 72×52 | 99 | 72 | 10 | 10 | 6.5 | 15.25 | 35 | M10×12 | ||
LSQ30FA | 42 | 7 | 31 | 90 | 72×52 | 99 | 72 | 10 | 10 | 6.5 | 15.25 | 35 | φ9×12 | ||
LSQ30HEA | 42 | 7 | 31 | 90 | 72×52 | 120 | 93 | 20.5 | 10 | 6.5 | 25.75 | 35 | M10×12 | ||
LSQ30HFA | 42 | 7 | 31 | 90 | 72×52 | 120 | 93 | 20.5 | 10 | 6.5 | 25.75 | 35 | φ9×12 | ||
LSQ35EA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82×62 | 109.6 | 80.6 | 9.3 | 10 | 8 | 14.8 | 40.5 | M10×13 | ||
LSQ35FA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82×62 | 109.6 | 80.6 | 9.3 | 10 | 8 | 14.8 | 40.5 | φ9×13 | ||
LSQ35HEA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82×62 | 134.8 | 105.8 | 21.9 | 10 | 8 | 27.4 | 40.5 | M10×13 | ||
LSQ35HFA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82×62 | 134.8 | 105.8 | 21.9 | 10 | 8 | 27.4 | 40.5 | φ9×13 |
基本编号 | 导轨尺寸 | 基本额定 载荷 |
重 量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H11 | H12 | F | d×D×h | G | Lo max |
C kgf |
Co kgf |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
LSQ20EA | 20 | 19 | 19.2 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 2294 | 2660 | 0.42 | 2.3 | ||
LSQ20FA | 20 | 19 | 19.2 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 2294 | 2660 | 0.42 | 2.3 | ||
LSQ30EA | 28 | 27.5 | 27.2 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4200 | 4550 | 1.06 | 4.8 | ||
LSQ30FA | 28 | 27.5 | 27.2 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4200 | 4550 | 1.06 | 4.8 | ||
LSQ30HEA | 28 | 27.5 | 27.2 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5160 | 6200 | 1.06 | 4.8 | ||
LSQ30HFA | 28 | 27.5 | 27.2 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5160 | 6200 | 1.06 | 4.8 | ||
LSQ35EA | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5580 | 5900 | 1.33 | 6.4 | ||
LSQ35FA | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5580 | 5900 | 1.33 | 6.4 | ||
LSQ35HEA | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 6840 | 8100 | 1.78 | 6.4 | ||
LSQ35HFA | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 6840 | 8100 | 1.78 | 6.4 |
注:H11为不带防护板尺寸;H12为带防护板尺寸。
基本编号 | 组合尺寸 | 组合尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W2 | W | B×J | L | L1 | J1 | P | T | S | K | Q×L2 |
LSQ20AA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32×36 | 76 | 51 | 7.5 | 10 | 5.5 | 12 | 25.4 | M5×6 | ||
LSQ30AA | 42 | 7 | 16 | 60 | 40×40 | 99 | 72 | 16 | 10 | 6.5 | 21.25 | 35 | M8×8 | ||
LSQ30AN | 45 | 7 | 16 | 60 | 40×40 | 99 | 72 | 16 | 10 | 9.5 | 21.25 | 38 | M8×10 | ||
LSQ30HAA | 42 | 7 | 16 | 60 | 40×60 | 120 | 93 | 16.5 | 10 | 6.5 | 21.75 | 35 | M8×8 | ||
LSQ30HAN | 45 | 7 | 16 | 60 | 40×60 | 120 | 93 | 16.5 | 10 | 9.5 | 21.75 | 38 | M8×10 | ||
LSQ35AA | 48 | 7.5 | 18 | 70 | 50×50 | 109.6 | 80.6 | 15.3 | 10 | 8 | 20.8 | 40.5 | M8×9 | ||
LSQ35AN | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50×50 | 109.6 | 80.6 | 15.3 | 10 | 15 | 20.8 | 47.5 | M8×12 | ||
LSQ35HAA | 48 | 7.5 | 18 | 70 | 50×72 | 134.8 | 105.8 | 16.9 | 10 | 8 | 22.4 | 40.5 | M8×9 | ||
LSQ35HAN | 48 | 7.5 | 18 | 70 | 50×72 | 134.8 | 105.8 | 16.9 | 10 | 15 | 22.4 | 47.5 | M8×12 |
基本编号 | 导轨尺寸 | 基本额定 载荷 |
重 量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H11 | H12 | F | d×D×h | G | Lo max |
C kgf |
Co kgf |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
LSQ20AA | 20 | 19 | 19.2 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 2294 | 2660 | 0.33 | 2.3 | ||
LSQ30AA | 28 | 27.5 | 27.7 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4200 | 4550 | 0.7 | 4.8 | ||
LSQ30AN | 28 | 27.5 | 27.7 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4200 | 4550 | 0.9 | 4.8 | ||
LSQ30HAA | 28 | 27.5 | 27.7 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5160 | 6200 | 0.92 | 4.8 | ||
LSQ30HAN | 28 | 27.5 | 27.7 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5160 | 6200 | 1.18 | 4.8 | ||
LSQ35AA | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5580 | 5900 | 0.98 | 6.4 | ||
LSQ35AN | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5580 | 5900 | 1.28 | 6.4 | ||
LSQ35HAA | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 6840 | 8100 | 1.30 | 6.4 | ||
LSQ35HAN | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 6840 | 8100 | 1.71 | 6.4 |
注:H11为不带防护板尺寸;H12为带防护板尺寸。