基本编号 | 组合尺寸 | 组合尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W2 | W | B×J | L | L1 | J1 | P | T | S | K | Q×L2 |
LGS15DE | 24 | 4 | 16 | 47 | 38×12.75 | 47.5 | 25.5 | - | 6 | 4.5 | 16.25 | 20 | M5×7 | ||
LGS15EA | 24 | 4 | 16 | 47 | 38×30 | 62.5 | 40.5 | 5.25 | 6 | 4.5 | 8.75 | 20 | M5×7 | ||
LGS20DE | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53×15.25 | 55.5 | 30.5 | - | 10 | 5.5 | 19.75 | 25.4 | M6×9.5 | ||
LGS20DF | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53×15.25 | 55.5 | 30.5 | - | 10 | 5.5 | 19.75 | 25.4 | φ6×9.5 | ||
LGS20EA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53×40 | 75.5 | 50.5 | 5.25 | 10 | 5.5 | 9.75 | 25.4 | M6×10 | ||
LGS20FA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53×40 | 75.5 | 50.5 | 5.25 | 10 | 5.5 | 9.75 | 25.4 | φ6×10 | ||
LGS20HEA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53×40 | 91.4 | 66.4 | 13.2 | 10 | 5.5 | 17.7 | 25.4 | M6×10 | ||
LGS20HEA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53×40 | 91.4 | 66.4 | 13.2 | 10 | 5.5 | 17.7 | 25.4 | φ6×10 | ||
LGS25DE | 36 | 6 | 23.45 | 70 | 57×19.1 | 64.2 | 38.2 | - | 10 | 7 | 24.1 | 30 | M8×10 | ||
LGS25DF | 36 | 6 | 23.45 | 70 | 57×19.1 | 64.2 | 38.2 | - | 10 | 7 | 24.1 | 30 | φ7×10 | ||
LGS25EA | 36 | 6 | 23.45 | 70 | 57×45 | 85.7 | 59.7 | 7.35 | 10 | 7 | 12.35 | 30 | M8×10 | ||
LGS25FA | 36 | 6 | 23.45 | 70 | 57×45 | 85.7 | 59.7 | 7.35 | 10 | 7 | 12.35 | 30 | φ7×10 | ||
LGS25HEA | 36 | 6 | 23.45 | 70 | 57×45 | 109.5 | 83.5 | 19.25 | 10 | 7 | 24.25 | 30 | M8×10 | ||
LGS25HFA | 36 | 6 | 23.45 | 70 | 57×45 | 109.5 | 83.5 | 19.25 | 10 | 7 | 24.25 | 30 | φ8×10 | ||
LGS30EA | 42 | 7 | 31 | 90 | 72×52 | 99 | 72 | 10 | 10 | 6.5 | 15.25 | 35 | M10×12 | ||
LGS30FA | 42 | 7 | 31 | 90 | 72×52 | 99 | 72 | 10 | 10 | 6.5 | 15.25 | 35 | φ9×12 | ||
LGS30HEA | 42 | 7 | 31 | 90 | 72×52 | 120 | 93 | 20.5 | 10 | 6.5 | 25.75 | 35 | M10×12 | ||
LGS30HFA | 42 | 7 | 31 | 90 | 72×52 | 120 | 93 | 20.5 | 10 | 6.5 | 25.75 | 35 | φ9×12 | ||
LGS35EA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82×62 | 109.6 | 80.6 | 9.3 | 10 | 8 | 14.8 | 40.5 | M10×13 | ||
LGS35FA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82×62 | 109.6 | 80.6 | 9.3 | 10 | 8 | 14.8 | 40.5 | φ9×13 | ||
LGS35HEA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82×62 | 134.8 | 105.8 | 21.9 | 10 | 8 | 27.4 | 40.5 | M10×13 | ||
LGS35HFA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82×62 | 134.8 | 105.8 | 21.9 | 10 | 8 | 27.4 | 40.5 | φ9×13 | ||
LGS45EA | 60 | 10 | 37.5 | 120 | 100×80 | 135 | 99 | 9.5 | 15 | 10.5 | 17 | 50 | M12×15 | ||
LGS45FA | 60 | 10 | 37.5 | 120 | 100×80 | 135 | 99 | 9.5 | 15 | 10.5 | 17 | 50 | φ11×15 | ||
LGS45HEA | 60 | 10 | 37.5 | 120 | 100×80 | 167 | 131 | 25.5 | 15 | 10.5 | 33 | 50 | M12×15 | ||
LGS45HEA | 60 | 10 | 37.5 | 120 | 100×80 | 167 | 131 | 25.5 | 15 | 10.5 | 33 | 50 | φ11×15 |
基本编号 | 导轨尺寸 | 基本额定 载荷 |
重 量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H11 | H12 | F | d×D×h | G | Lo max |
C kgf |
Co kgf |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
LGS15DE | 15 | 13.6 | - | 60 | 4.5×7.5×6 | 20 | 2400 | 720 | 980 | 0.14 | 1.3 | ||
LGS15EA | 15 | 13.6 | - | 60 | 4.5×7.5×6 | 20 | 2400 | 1010 | 1600 | 0.2 | 1.3 | ||
LGS20DE | 20 | 19 | 19.2 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 1330 | 1730 | 0.26 | 2.3 | ||
LGS20DF | 20 | 19 | 19.2 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 1330 | 1730 | 0.26 | 2.3 | ||
LGS20EA | 20 | 19 | 19.2 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 1940 | 2960 | 0.42 | 2.3 | ||
LGS20FA | 20 | 19 | 19.2 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 1940 | 2960 | 0.42 | 2.3 | ||
LGS20HEA | 20 | 19 | 19.2 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 2370 | 3950 | 0.54 | 2.3 | ||
LGS20HFA | 20 | 19 | 19.2 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 2370 | 3950 | 0.54 | 2.3 | ||
LGS25DE | 23 | 22 | 22.2 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2160 | 2840 | 0.4 | 3.1 | ||
LGS25DF | 23 | 22 | 22.2 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2160 | 2840 | 0.4 | 3.1 | ||
LGS25EA | 23 | 22 | 22.2 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2870 | 4270 | 0.63 | 3.1 | ||
LGS25FA | 23 | 22 | 22.2 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2870 | 4270 | 0.63 | 3.1 | ||
LGS25HEA | 23 | 22 | 22.2 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 3660 | 6050 | 0.88 | 3.1 | ||
LGS25HFA | 23 | 22 | 22.2 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 3660 | 6050 | 0.88 | 3.1 | ||
LGS30EA | 28 | 27.5 | 22.2 | 60 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 3550 | 5060 | 1.06 | 4.8 | ||
LGS30FA | 28 | 27.5 | 22.2 | 60 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 3550 | 5060 | 1.06 | 4.8 | ||
LGS30HEA | 28 | 27.5 | 22.2 | 60 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4350 | 6750 | 1.35 | 4.8 | ||
LGS30HFA | 28 | 27.5 | 22.2 | 60 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4350 | 6750 | 1.35 | 4.8 | ||
LGS35EA | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4700 | 6600 | 1.33 | 6.4 | ||
LGS35FA | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4700 | 6600 | 1.33 | 6.4 | ||
LGS35HEA | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5800 | 8800 | 1.78 | 6.4 | ||
LGS35HFA | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5800 | 8800 | 1.78 | 6.4 | ||
LGS45EA | 45 | 39 | 39.3 | 105 | 14×20×17 | 22.5 | 4000 | 7600 | 10300 | 2.91 | 10.8 | ||
LGS45FA | 45 | 39 | 39.3 | 105 | 14×20×17 | 22.5 | 4000 | 7600 | 10300 | 2.91 | 10.8 | ||
LGS45HEA | 45 | 39 | 39.3 | 105 | 14×20×17 | 22.5 | 4000 | 9300 | 13800 | 3.78 | 10.8 | ||
LGS45HFA | 45 | 39 | 39.3 | 105 | 14×20×17 | 22.5 | 4000 | 9300 | 13800 | 3.78 | 10.8 |
注:H11为不带防护板尺寸;H12为带防护板尺寸。
基本编号 | 组合尺寸 | 组合尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W2 | W | B×J | L | L1 | J1 | P | T | S | K | M×L2 |
LGS15DA | 24 | 4 | 9.5 | 34 | 26×12.75 | 47.5 | 25.5 | - | 6 | 4.5 | 16.25 | 20 | M4×5 | ||
LGS15AA | 24 | 4 | 9.5 | 34 | 26×26 | 62.5 | 40.5 | 7.25 | 6 | 4.5 | 10.75 | 20 | M4×5 | ||
LGS15AN | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26×26 | 62.5 | 40.5 | 7.25 | 6 | 8.5 | 10.75 | 24 | M4×5 | ||
LGS20DA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32×15.25 | 55.5 | 30.5 | - | 10 | 5.5 | 19.75 | 25.4 | M5×6 | ||
LGS20AA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32×36 | 75.5 | 50.5 | 7.25 | 10 | 5.5 | 11.75 | 25.4 | M5×6 | ||
LGS20HAA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32×50 | 91.4 | 66.4 | 8.2 | 10 | 5.5 | 12.7 | 25.4 | M5×6 | ||
LGS25DA | 36 | 6 | 12.45 | 48 | 35×19.1 | 64.2 | 38.2 | - | 10 | 7 | 24.1 | 30 | M6×7.5 | ||
LGS25DN | 40 | 6 | 12.45 | 48 | 35×19.1 | 64.2 | 38.2 | - | 10 | 11 | 24.1 | 34 | M6×10 | ||
LGS25AA | 36 | 6 | 12.45 | 48 | 35×35 | 85.7 | 59.7 | 12.35 | 10 | 7 | 17.35 | 30 | M6×7.5 | ||
LGS25AN | 40 | 6 | 12.45 | 48 | 35×35 | 85.7 | 59.7 | 12.35 | 10 | 11 | 17.35 | 34 | M6×10 | ||
LGS25HAA | 36 | 6 | 12.45 | 48 | 35×50 | 109.5 | 83.5 | 16.75 | 10 | 7 | 21.75 | 30 | M6×7.5 | ||
LGS25HAN | 40 | 6 | 12.45 | 48 | 35×50 | 109.5 | 83.5 | 16.75 | 10 | 11 | 21.75 | 34 | M6×10 | ||
LGS30DA | 42 | 7 | 16 | 60 | 40×17.9 | 62.8 | 35.8 | - | 10 | 6.5 | 23.15 | 35 | M8×8 | ||
LGS30AA | 42 | 7 | 16 | 60 | 40×40 | 99 | 72 | 16 | 10 | 6.5 | 21.25 | 35 | M8×8 | ||
LGS30AN | 45 | 7 | 16 | 60 | 40×40 | 99 | 72 | 16 | 10 | 9.5 | 21.25 | 38 | M8×10 | ||
LGS30HAA | 42 | 7 | 16 | 60 | 40×60 | 120 | 93 | 16.5 | 10 | 6.5 | 21.75 | 35 | M8×8 | ||
LGS30HAN | 45 | 7 | 16 | 60 | 40×60 | 120 | 93 | 16.5 | 10 | 9.5 | 21.75 | 38 | M8×10 | ||
LGS35AA | 48 | 7.5 | 18 | 70 | 50×50 | 109.5 | 80.6 | 15.3 | 10 | 8 | 20.8 | 40.5 | M8×9 | ||
LGS35AN | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50×50 | 109.5 | 80.6 | 15.3 | 10 | 15 | 20.8 | 47.5 | M8×12 | ||
LGS35HAA | 48 | 7.5 | 18 | 70 | 50×72 | 134.8 | 105.8 | 16.9 | 10 | 8 | 22.4 | 40.5 | M8×9 | ||
LGS35HAN | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50×72 | 134.8 | 105.8 | 16.9 | 10 | 15 | 22.4 | 47.5 | M8×12 | ||
LGS45AN | 70 | 10 | 20.5 | 86 | 60×60 | 135 | 99 | 19.5 | 15 | 20.5 | 27 | 60 | M10×17 | ||
LGS45HAN | 70 | 10 | 20.5 | 86 | 60×80 | 167 | 131 | 25.5 | 15 | 20.5 | 33 | 60 | M10×17 |
基本编号 | 导轨尺寸 | 基本额定 载荷 |
重 量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H11 | H12 | F | d×D×h | G | Lo max |
C kgf |
Co kgf |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
LGS15DA | 15 | 13.6 | - | 60 | 4.5×7.5×6 | 20 | 2400 | 720 | 980 | 0.11 | 1.3 | ||
LGS15AA | 15 | 13.6 | - | 60 | 4.5×7.5×6 | 20 | 2400 | 1010 | 1600 | 0.15 | 1.3 | ||
LGS15AN | 15 | 13.6 | - | 60 | 4.5×7.5×6 | 20 | 2400 | 1010 | 1600 | 0.19 | 1.3 | ||
LGS20DA | 20 | 19 | 19.2 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 1330 | 1730 | 0.2 | 2.3 | ||
LGS20AA | 20 | 19 | 19.2 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 1940 | 2960 | 0.33 | 2.3 | ||
LGS20HAA | 20 | 19 | 19.2 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 2370 | 3950 | 0.42 | 2.3 | ||
LGS25DA | 23 | 22 | 22.2 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2160 | 2840 | 0.3 | 3.1 | ||
LGS25DN | 23 | 22 | 22.2 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2160 | 2840 | 0.37 | 3.1 | ||
LGS25AA | 23 | 22 | 22.2 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2870 | 4270 | 0.48 | 3.1 | ||
LGS25AN | 23 | 22 | 22.2 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2870 | 4270 | 0.57 | 3.1 | ||
LGS25HAA | 23 | 22 | 22.2 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 3660 | 6050 | 0.66 | 3.1 | ||
LGS25HAN | 23 | 22 | 22.2 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 3660 | 6050 | 0.78 | 3.1 | ||
LGS30DA | 28 | 27.5 | 27.7 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 2190 | 2530 | 0.35 | 4.8 | ||
LGS30AA | 28 | 27.5 | 27.7 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 3550 | 5060 | 0.7 | 4.8 | ||
LGS30AN | 28 | 27.5 | 27.7 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 3550 | 5060 | 0.9 | 4.8 | ||
LGS30HAA | 28 | 27.5 | 27.7 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4350 | 6750 | 0.92 | 4.8 | ||
LGS30HAN | 28 | 27.5 | 27.7 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4350 | 6750 | 1.18 | 4.8 | ||
LGS35AA | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4700 | 6600 | 0.98 | 6.4 | ||
LGS35AN | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4700 | 6600 | 1.28 | 6.4 | ||
LGS35HAA | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5800 | 8800 | 1.30 | 6.4 | ||
LGS35HAN | 34 | 30.3 | 30.6 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 5800 | 8800 | 1.71 | 6.4 | ||
LGS45AN | 45 | 39 | 39.3 | 105 | 14×20×17 | 22.5 | 4000 | 7600 | 10300 | 2.92 | 10.8 | ||
LGS45HAN | 45 | 39 | 39.3 | 105 | 14×20×17 | 22.5 | 4000 | 9300 | 13800 | 3.82 | 10.8 |
注:H11为不带防护板尺寸;H12为带防护板尺寸。