型号 | H | H2 | A | B | J1 | J2 | J3 | L | L1 | M | L2 | L3 | G | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH35R-EA | 48 | 6.5 | 100 | 34 | 82 | 62 | 52 | 134 | 120 | M10 | 13 | 7.4 | G1/8 | 13 |
CH35R-AN | 55 | 6.5 | 70 | 34 | 50 | 72 | 72 | 134 | 120 | M8 | 12 | 12 | G1/8 | 13 |
CH45R-EA | 60 | 9 | 120 | 45 | 100 | 80 | 60 | 169 | 155 | M12 | 15 | 10 | G1/8 | 15 |
CH45R-AN | 70 | 9 | 86 | 45 | 60 | 80 | 80 | 169 | 155 | M10 | 18 | 18 | G1/8 | 15 |
CH55R-EA | 70 | 10 | 140 | 53 | 116 | 95 | 70 | 198 | 184 | M14 | 18 | 16.8 | G1/8 | 17 |
CH45R-AN | 80 | 10 | 100 | 53 | 75 | 95 | 95 | 198 | 184 | M12 | 18 | 18 | G1/8 | 17 |
CH65R-EA | 90 | 13 | 170 | 63 | 142 | 110 | 82 | 241 | 227 | M16 | 23 | 16.5 | G1/4 | 20 |
CH65R-AN | 90 | 13 | 126 | 63 | 76 | 120 | 120 | 241 | 227 | M16 | 20 | 20 | G1/4 | 20 |
注:EA:法兰型;AN:矩形。配合R 滚柱直线导轨,其他品牌不适配。